アクセラ(BK5P)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

アクセラ4D
アクセラ(BK5P)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
アクセラ4D 2010年式(平成22年) BK5P 15C グレー 1500cc 約23,000km 87万円 ~ 97万円
アクセラ 2009年式(平成21年) BK5P スポーツ ブラック 1500cc 約20,000km 62万円 ~ 72万円
アクセラ 2008年式(平成20年) BK5P 15F ホワイト 1500cc 約53,000km 41万円 ~ 51万円
アクセラスポーツ 2007年式(平成19年) BK5P 15C ブルー 1500cc 約51,000km 40万円 ~ 50万円
アクセラ 2006年式(平成18年) BK5P 15C シルバー 1500cc 約15,000km 37万円 ~ 47万円
アクセラ4D 2005年式(平成17年) BK5P 15F シルバー 1500cc 約39,000km 31万円 ~ 41万円
アクセラスポーツ 2004年式(平成16年) BK5P 15F 0ウリキリ シルバー 1500cc 約61,000km 27万円 ~ 37万円
アクセラ 2003年式(平成15年) BK5P 15F シルバー 1490cc 約25,000km 8万円 ~ 18万円

2014年08月27日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】