アリオン(ZZT240)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

アリオン
アリオン(ZZT240)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
アリオン 2007年式(平成19年) ZZT240 A18G-p60thSP シルバー 1800cc 約34,000km 47万円 ~ 57万円
アリオン 2006年式(平成18年) ZZT240 A18 Gパッケージプレミアム シルバー 1800cc 約57,000km 44万円 ~ 54万円
アリオン 2005年式(平成17年) ZZT240 A18 Gパッケージ ブルー 1800cc 約60,000km 32万円 ~ 42万円
アリオン 2004年式(平成16年) ZZT240 シルバー 1800cc 約36,000km 26万円 ~ 36万円
アリオン 2003年式(平成15年) ZZT240 A18 G LTD パール 1800cc 約44,000km 18万円 ~ 28万円
アリオン 2002年式(平成14年) ZZT240 A18 Sパッケージ シルバー 1800cc 約52,000km 20万円 ~ 30万円

2015年01月06日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】