エクストレイル(PNT30)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

X-TRAIL
エクストレイル(PNT30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
X-TRAIL 2007年式(平成19年) PNT30 4WD GT グレーM 2000cc 約35,000km 77万円 ~ 87万円
エクストレイル 4WD 2006年式(平成18年) PNT30 GT パールホワイト 2000cc 約52,000km 67万円 ~ 77万円
エクストレイル 2005年式(平成17年) PNT30 GT 4WD ブルー 2000cc 約65,000km 45万円 ~ 55万円
X-TRAIL 2004年式(平成16年) PNT30 GT 4WD シルバ- 2000cc 約63,000km 36万円 ~ 46万円
エクストレイル 2003年式(平成15年) PNT30 GT 4WD グリーン 2000cc 約64,000km 48万円 ~ 58万円
エクストレイル 2002年式(平成14年) PNT30 GT レッド 2000cc 約44,000km 20万円 ~ 30万円
X-TRAIL 2001年式(平成13年) PNT30 4WD GT ブラック 2000cc 約70,000km 18万円 ~ 28万円

2015年08月26日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】