オデッセイ(RB1)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

オデッセイ
オデッセイ(RB1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
オデッセイ 2008年式(平成20年) RB1 アブソルート ブラック 2400cc 約45,000km 97万円 ~ 107万円
オデッセイ 2007年式(平成19年) RB1 アブソルート 2WD パール 2400cc 約67,000km 79万円 ~ 89万円
オデッセイ 2006年式(平成18年) RB1 アブソルート ブラック 2400cc 約30,000km 116万円 ~ 126万円
オデッセイ 2005年式(平成17年) RB1 L パープル 2400cc 約26,000km 48万円 ~ 58万円
オデッセイ 2004年式(平成16年) RB1 アブソルート ブラック 2400cc 約64,000km 41万円 ~ 51万円
オデッセイ 2003年式(平成15年) RB1 L ブラック 2400cc 約65,000km 28万円 ~ 38万円

2014年09月10日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】