シーマ(GNF50)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

シーマ
シーマ(GNF50)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
シーマ 2009年式(平成21年) GNF50 450X FOUR 4WD ブラック 4500cc 約36,000km 148万円 ~ 158万円
シーマ 2008年式(平成20年) GNF50 450VIP FOUR 4WD ブラック 4500cc 約52,000km 181万円 ~ 191万円
シーマ 2006年式(平成18年) GNF50 450VIP FOUR シルバー 4500cc 約60,000km 80万円 ~ 90万円
シーマ 4WD 2005年式(平成17年) GNF50 450X FOUR Pホワイト 4500cc 約17,000km 96万円 ~ 106万円
シーマ 4WD 2003年式(平成15年) GNF50 450X FOUR グリーン 4500cc 約49,000km 5万円 ~ 15万円
シーマ 2002年式(平成14年) GNF50 450X FOUR 4WD グリーン 4500cc 約29,000km 33万円 ~ 43万円
シーマ 2001年式(平成13年) GNF50 450X FOUR 4WD パール 4500cc 約65,000km 2万円 ~ 12万円

2014年09月18日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】