シーマ(HF50)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

シーマ
シーマ(HF50)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
シーマ 2007年式(平成19年) HF50 300G グランドツーリング ターボ ブラック 3000cc 約39,000km 135万円 ~ 145万円
シ-マ 2006年式(平成18年) HF50 300G グランドツーリング パール 3000cc 約39,000km 150万円 ~ 160万円
シーマ 2005年式(平成17年) HF50 300G Gツーリング パール 3000cc 約27,000km 97万円 ~ 107万円
シーマ 2004年式(平成16年) HF50 300Gグランドツーリング TB パール 3000cc 約17,000km 130万円 ~ 140万円
シーマ 2003年式(平成15年) HF50 300G ブラック 3000cc 約56,000km 38万円 ~ 48万円
シーマ 2002年式(平成14年) HF50 300G パール 3000cc 約49,000km 51万円 ~ 61万円
シーマ 2001年式(平成13年) HF50 300G タ-ボ グリーン 3000cc 約64,000km 5万円 ~ 15万円

2015年08月19日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】