スプラッシュ(XB32S)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

スプラッシュ
スプラッシュ(XB32S)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
スプラッシュ 2014年式(平成26年) XB32S ブルー 1200cc 0km 69万円 ~ 79万円
スプラッシュ 2013年式(平成25年) XB32S ブルー 1200cc 約7,000km 60万円 ~ 70万円
スプラッシュ 2012年式(平成24年) XB32S ベース ホワイト 1200cc 約3,000km 67万円 ~ 77万円
スプラッシュ 5D 2011年式(平成23年) XB32S ベースグレード ブルー 1200cc 約41,000km 41万円 ~ 51万円
スプラッシュ 2010年式(平成22年) XB32S LTD グリーン 1200cc 約26,000km 47万円 ~ 57万円
スプラッシュ 2009年式(平成21年) XB32S スプラッシュ ブルー 1200cc 約17,000km 20万円 ~ 30万円
スプラッシュ 2008年式(平成20年) XB32S ブラック 1200cc 約44,000km 36万円 ~ 46万円

2015年04月07日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】