ティアナ(J31)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ティアナ
ティアナ(J31)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ティアナ 2008年式(平成20年) J31 230JM ウォームシルバー 2300cc 約6,000km 60万円 ~ 70万円
ティアナ 2007年式(平成19年) J31 230JM ナビ グリーン 2300cc 約51,000km 35万円 ~ 45万円
ティアナ 2006年式(平成18年) J31 230JM ゴールド 2300cc 約29,000km 25万円 ~ 35万円
ティアナ 2005年式(平成17年) J31 230JM シルバー 2340cc 約61,000km 20万円 ~ 30万円
ティアナ 2004年式(平成16年) J31 230JK 70th-2 ブラック 2300cc 約66,000km 12万円 ~ 22万円
ティアナ 4D 2003年式(平成15年) J31 230JM シルバー 2300cc 約63,000km 11万円 ~ 21万円

2015年02月24日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】