マークX(GRX120)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

マークX 4D
マークX(GRX120)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
マークX 4D 2009年式(平成21年) GRX120 250G シルバー 2500cc 約25,000km 100万円 ~ 110万円
マークX 2008年式(平成20年) GRX120 250G Fパッケージ シルバー 2500cc 約30,000km 80万円 ~ 90万円
マークX 4D 2007年式(平成19年) GRX120 250G Sパッケージ パール 2500cc 約35,000km 114万円 ~ 124万円
マークX 4D 2006年式(平成18年) GRX120 250G Lパッケージ パール 2500cc 約30,000km 100万円 ~ 110万円
マークX 4D 2005年式(平成17年) GRX120 250G Fパッケージ パール 2500cc 約66,000km 59万円 ~ 69万円
マークX 2004年式(平成16年) GRX120 250G シルバー 2500cc 約53,000km 39万円 ~ 49万円

2014年12月09日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】