エクストレイル(T30)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

エクストレイル
エクストレイル(T30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エクストレイル 2007年式(平成19年) T30 S シルバー 2000cc 約48,000km 63万円 ~ 73万円
エクストレイル 2006年式(平成18年) T30 X ブラック 2000cc 約41,000km 72万円 ~ 82万円
X-TRAIL 2005年式(平成17年) T30 X シルバー 2000cc 約54,000km 28万円 ~ 38万円
X-TRAIL 2004年式(平成16年) T30 S スーパーブラック 2000cc 約1,000km 13万円 ~ 23万円
エクストレイル 2003年式(平成15年) T30 X シルバー 2000cc 約66,000km 18万円 ~ 28万円
エクストレイル 2002年式(平成14年) T30 X シルバー 2000cc 約56,000km 16万円 ~ 26万円
エクストレイル 2001年式(平成13年) T30 X シルバー 2000cc 約53,000km 13万円 ~ 23万円

2015年09月20日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】