ネイキッド(L750S)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@千葉県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ネイキッド
ネイキッド(L750S)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ネイキッド 2004年式(平成16年) L750S シルバー 660cc 約46,000km 24万円 ~ 34万円
ネイキッド 2003年式(平成15年) L750S G パール 660cc 約43,000km 35万円 ~ 45万円
ネイキッド 2002年式(平成14年) L750S Fスターエディション シルバー 660cc 約47,000km 16万円 ~ 26万円
ネイキッド 2001年式(平成13年) L750S G パール 660cc 約58,000km 15万円 ~ 25万円
ネイキッド 2000年式(平成12年) L750S G-PKG シルバー 660cc 約25,000km 11万円 ~ 21万円
ネイキッド 1999年式(平成11年) L750S ターボGパッケージ パール 660cc 約59,000km 14万円 ~ 24万円

2014年07月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【千葉県版はこちら】